Project Description
Ugello K5 spray dry
L’ugello K5 spray-dry è realizzato principalmente in acciaio inossidabile, con SS indurito, lega o metallo per accessori.

applicazioni:
Industria di trasformazione alimentare.
Industria di trasformazione chimica.
Industria manifatturiera.
Industria di controllo dell’inquinamento.
Caratteristiche dell’ugello K5 spray dry:
Con un torace che porta all’interno del vortice, il liquido viene trasformato in nebbia centrifuga con una piccola goccia a spruzzo. Può stretto contatto con l’aria calda e ampiamente applicato in alimenti, ceramica, farmacia, chimica, tintura e metallurgia, ecc.


Ugello di essiccazione K5:
Item | K5 Series |
Structure | SS 303 for nozzle body, and selective materials for cover, taper or spray hole. |
Material | SS303, SS316, Harden SS, Alloy or Gem |
A Spec | Inlet joint female/male screw thread | Size | |||
1/4lnch | 3/8lnch | )mm)A Hexagon | B length | Net Weight | |
25.4 | 41.5or47.6 | 0.142/0.1156 |
Dati prestazionali dell’ugello di essiccazione spray K5:
Inlet conn NPTor BSPT(M) | Capacity | Rating | Capacity (L/min) | ||||||||
Spray Hole .Dia (mm) | 3 Bar | 5.5 Bar | 10 Bar | 20 Bar | 50 Bar | 100 Bar | 170 Bar | 275 Bar | 340 Bar | ||
1/4 | 1 | 1.4 | 0.67 | 0.91 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6.4 | 7.1 |
3/8 | 68° | 73° | 75° | 71° | 62° | 55° | 51° | 48° | 46° | ||
1/4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 4.4 | 6.2 | 8 | 10.2 | 11.4 |
3/8 | 78° | 83° | 80° | 75° | 65° | 57° | 53° | 49° | 47° | ||
1/4 | 2 | 2 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.8 | 10.1 | 12.9 | 14.3 |
3/8 | 77° | 81° | 80° | 73° | 62° | 55° | 51° | 48° | 46° | ||
1/4 | 3 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 5.3 | 8.4 | 11.9 | 15.5 | 20 | 22 |
3/8 | 78° | 79° | 77° | 67° | 53° | 46° | 41° | 37° | 35° | ||
1/4 | 4 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 6.7 | 10.6 | 15 | 19.6 | 25 | 28 |
3/8 | 76° | 77° | 77° | 67° | 53° | 46° | 41° | 35° | 33° | ||
1/4 | 5 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 6.1 | 8.7 | 13.7 | 19.4 | 25 | 32 | 36 |
3/8 | 91° | 88° | 82° | 71° | 56° | 46° | 43° | 37° | 34° | ||
1/4 | 6 | 3.5 | 4 | 5.4 | 7.3 | 10.3 | 16.3 | 23 | 30 | 38 | 42 |
3/8 | 89° | 86° | 80° | 69° | 56° | 48° | 43° | 40° | 38° | ||
1/4 | 7 | 3.6 | 4.3 | 5.8 | 7.9 | 11.1 | 17.6 | 25 | 32 | 41 | 46 |
3/8 | 91° | 85° | 80° | 69° | 59° | 55。 | 51° | 45° | 42° | ||
1/4 | 8 | 4 | 5.4 | 7.3 | 9.8 | 13.9 | 22 | 31 | 40 | 51 | 57 |
3/8 | 92° | 86° | 78° | 65° | 54° | 51° | 48° | 44° | 42° | ||
1/4 | 10 | 4.5 | 7.1 | 9.7 | 13 | 18.4 | 29 | 41 | 54 | 68 | 76 |
3/8 | 94° | 85° | 79° | 67° | 57° | 48° | 44° | 40° | 38° | ||
1/4 | 15 | 5.4 | 11.6 | 15.7 | 21 | 30 | 47 | 67 | 87 | 111 | 123 |
3/8 | 86° | 80° | 73° | 60° | 51° | 46° | 43° | 36° | 32° | ||
1/4 | 20 | 6.4 | 17.8 | 24 | 32 | 46 | 73 | 103 | 134 | 170 | 189 |
3/8 | 80° | 80° | 72° | 55° | 46° | 42° | 37° | 30° | 32° |
Informazioni per l’ordinazione dell’ugello K5 spray-dry:
K5 | – | 1/4(Inside) | – | 1.5 | – | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Nozzle Model | Interior Screw Thread | Capacity | Material |
È possibile inviare un’e-mail sales@ccnozzle.com per ulteriori informazioni, e si otterrà una risposta entro 24 ore.
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto