Project Description
Ugello di nebbia fine
Fine Misting ugello / Micro Fogging ugello utilizza la pressione del fluido per produrre la particella estremamente fine, e il modello di spruzzo è un cono cavo uniforme, che può rendere lo spru



Serie di ugelli nebulizzatori fini AAZ a spruzzo




Tutte le parti degli ugelli della nebbia fine sono composte con precisione. L’intarsio dell’orifizio, il nucleo rassodo e il colino sono facili da smantellare per l’esame e il lavaggio. Tutti gli ugelli di cui sopra hanno colino.
Caratteristiche dell’ugello Fine Mist Spray:
Gli ugelli sottili CYCO & Changyuan possono produrre goccioline estremamente fini utilizzando la pressione liquida, ha un modello di spruzzatura del cono cavo che con un buon effetto di nebulzing.
L’ugello della serie M è composto principalmente da un connettore filetto NPT /BSPT (maschio) da 1/4″ e da un inserto di smontaggio che lo rende conveniente per pulire o sostituire.
Gli ugelli di serie N e NN sono composti principalmente da una base dell’ugello, corpo, inserto, nucleo ciclone e una base core ciclone.
LN & LNN ugello serie contiene filtro all’interno.
L’ugello della serie N-W e NN-W è la stessa struttura con la serie N&NN, ma è ampio angolo inserito e contiene filtro all’interno.
Tutti gli inserti e i nuclei cicloni sono in acciaio inossidabile.

Applicazione comune
Inumidimento nella camera di controllo dell’aria
Raffreddamento per gas e metallo
Spruzzatura di medicina liquida
Condizionamento humidify
Raffreddamento evaporativo
Dati sulle prestazioni dell’ugello di nebulazione fine
LNN MN | LN N | M | orifice Dia. (mm) | Core Type | Capacity (L/h) | Spray Angle (Degree) | ||||||||
2 bar | 5 bar | 10 bar | 20 bar | 40 bar | 50 bar | 70 bar | 3 bar | 6 bar | 20 bar | |||||
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.41 | 206 | 4.3 | 6.1 | 8.6 | 9.7 | 11.4 | 35 | 65 | |||
1 | 1 | 1 | 0.51 | 210 | 5.1 | 7.2 | 10.2 | 14.4 | 16.1 | 19.1 | 45 | 62 | 72 | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.51 | 216 | 4.8 | 7.6 | 10.8 | 15.3 | 22 | 24 | 29 | 65 | 70 | 72 |
2 | 2 | 2 | 0.71 | 216 | 6.4 | 10.2 | 14.4 | 30 | 29 | 32 | 38 | 70 | 75 | 77 |
3 | 3 | 3 | 0.71 | 220 | 9.7 | 15.3 | 22 | 31 | 43 | 48 | 57 | 65 | 70 | 73 |
4 | 4 | 4 | 1.1 | 220 | 12.9 | 20 | 29 | 41 | 58 | 64 | 76 | 72 | 81 | 84 |
6 | 6 | 6 | 1.1 | 225 | 19.3 | 31 | 43 | 61 | 86 | 97 | 114 | 73 | 79 | 81 |
8 | 8 | 8 | 1.5 | 225 | 26 | 41 | 58 | 82 | 115 | 129 | 153 | 85 | 89 | 91 |
10 | 10 | 10 | 1.6 | 420 | 32 | 51 | 72 | 102 | 144 | 161 | 191 | 82 | 84 | 86 |
12 | 12 | 12 | 1.9 | 420 | 39 | 61 | 86 | 122 | 173 | 193 | 230 | 78 | 82 | 85 |
14 | 14 | 14 | 1.9 | 421 | 45 | 71 | 101 | 143 | 200 | 225 | 265 | 85 | 88 | 90 |
18 | 18 | 18 | 1.9 | 422 | 58 | 92 | 130 | 183 | 260 | 290 | 345 | 81 | 84 | 86 |
22 | 22 | 22 | 1.9 | 625 | 71 | 112 | 159 | 225 | 320 | 355 | 420 | 70 | 72 | 75 |
26 | 26 | 26 | 2.2 | 625 | 84 | 133 | 187 | 265 | 375 | 420 | 495 | 73 | 74 | 77 |
Strainer specification: 0.6# with 200 strainer mesh, 1-3# with 100 strainer mesh, 4-26# with 50 strainer mesh.
Wide Angle Performance | |||||||||
LNN-W LN-W | NN-W N-W | orifice Dia. (mm) | Core Type | Capacity (L/min) | Spray Angle | ||||
1 Bar | 2 Bar | 3 Bar | 5 Bar | 3 Bar | 6 Bar | ||||
2W | 2W | 0.99 | 210 | 6.4 | 7.9 | 10.2 | 165 | ||
3W | 3W | 0.99 | 216 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 15.3 | 157 | |
4W | 4W | 1.5 | 220 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 25 | 156 | 155 |
6W | 6W | 1.5 | 225 | 18.2 | 18.2 | 32 | 41 | 152 |
Size and Weight:
Size and Weight | ||||
Type | Length (mm) | Adapter (hexagonal) (mm) | Nozzle Tip (hexagonal) (mm) | Weight |
LN&LN-W | 47.5 | 20.6 | 17.4 | 90 |
LNN&LNN-W | 51.5 | 20.6 | 17.4 | 90 |
N&N-W | 31.5 | 17.4 | 17.4 | 40 |
NN-NN-W | 33.9 | 17.4 | 17.4 | 40 |
M | 21.5 | 14.2 | 10 |
Order Info1:
Order Info | ||||
AAZ1/4 | LNN | – | SS | 0.6 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Thread Size | Nozzle Type | Material Code | Capacity Size |
Order Info2:
Order Info | ||||
AAZ1/4 | LNN | – | SS | 2W |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Thread Size | Nozzle Type | Material Code | Capacity Size |
Non riesci a trovare il tuo ugello, nessun problema, invia direttamente un’e-mail al nostro esperto