Project Description
Ugello a ventaglio piatto a bassa pressione
Quando la distanza tra i bastoncini e le reti o la coperta è ridotta, questo ugello a ventaglio piatto a bassa pressione è la scelta migliore.


Caratteristiche dell’ugello di spruzzatura a ventaglio piatto a bassa pressione:
È realizzato in SS303 o SS31 6 che è resistente e incorrodibile. Può essere utilizzato per la pulizia o la lubrificazione, la lubrificazione ad acqua della scatola di aspirazione, il lavaggio a bassa pressione e lo sporco e la lubrificazione dei coltelli.





Ugello a ventaglio a bassa pressione forma CTC

Ugello a ventaglio a bassa pressione forma CTY
Dati prestazionali dell’ugello di spruzzatura a ventaglio piatto a bassa pressione forma CTC:
Model of Nozzle | Equivalent aperture (mm) | Material | Capacity(L/min) | Spray angle (3 kg) | |||||
*SS | 316SS | 1Bar | 3Bar | 5Bar | 6Bar | 10Bar | |||
CTC-2510 | • | 2. 3 | 3. 9 | 5. 1 | 5. 6 | 7. 2 | 25° | ||
CTC-3580 | 6. 4 | • | 18. 2 | 32 | 41 | 45 | 58 | 35° | |
CTC-4040 | • | 9. 1 | 15.8 | 20 | 22 | 29 | 40° | ||
CTC-4047 | 4. 7 | • | 10. 7 | 18. 6 | 24 | 26 | 34 | ||
CTC-4067 | • | 15. 3 | 26 | 34 | 37 | 48 | |||
CTC-4070 | 5. 5 | • | 16. 0 | 28 | 36 | 39 | 50 | ||
CTC-4085 | 6. 4 | • | 19. 4 | 34 | 43 | 47 | 61 | 43° | |
CTC-4308 | 1 . 9 | • | 1 . 8 | 3. 2 | 4. 1 | 4. 5 | 5. 8 | ||
CTC-4313 | 2. 4 | • | • | 3. 0 | 5. 1 | 6. 6 | 7. 3 | 9. 4 | |
CTC-50033 | 1 . 2 | • | 0. 75 | 1.3 | 1. 7 | 1. 8 | 2. 4 | 50° | |
CTC-5024 | 3. 2 | • | 5. 5 | 9. 5 | 12. 2 | 13. 4 | 17. 3 | ||
CTC-5033 | 4. 0 | 7. 5 | 13 | 16. 8 | 18. 4 | 24 | |||
CTC-5O37 | • | 8. 4 | 14. 6 | 18. 9 | 21 | 27 | 55° | ||
CTC-55054 | 1 . 6 | • | 1. 2 | 2. 1 | 2. 8 | 3. 0 | 3. 9 | ||
CTC-5508 | 1 . 9 | • | 1. 8 | 3 2 | 4. 1 | 4. 5 | 5. 8 | 58° | |
CTC-5824 | 3. 2 | • | 5. 5 | 9. 5 | 12. 2 | 13. 4 | 17. 3 | ||
CTC-5833 | 4. 0 | • | 7. 5 | 13 | 16. 8 | 18. 4 | 24 | 60° | |
CTC-60054 | 1 . 6 | • | 1. 2 | 2. 1 | 2. 8 | 3. 0 | 3. 9 | 65° | |
CTC-65054 | 1 . 6 | • | 1. 2 | 2. 1 | 2. 8 | 3. 0 | 3. 9 | ||
CTC-6513 | 2. 4 | • | • | 3. 0 | 5. 1 | 6. 6 | 7. 3 | 9. 4 | |
CTC-6519 | 2. 8 | • | • | 4. 3 | 7. 5 | 9. 7 | 10. 6 | 13. 7 | |
CTC-6533 | 4. 0 | • | 7. 5 | 13 | 16. 8 | 18. 4 | 24 | ||
CTC-6550 | 4. 7 | • | 11.4 | 19. 7 | 25 | 28 | 36 | ||
CTC-6570 | 5. 5 | • | 16. 0 | 28 | 36 | 39 | 50 | 68° | |
CTC-6824 | 3. 2 | • | 5. 5 | 9.5 | 12. 2 | 13. 4 | 17. 3 | ||
CTC-6840 | 9. 1 | 15.8 | 20 | 22 | 29 | ||||
CTC-6864 | • | 14. 6 | 25 | 33 | 36 | 46 | |||
CTC-6870 | 5. 5 | • | 16. 0 | 28 | 36 | 39 | 50 | 70° | |
CTC-70023 | 1 . 0 | • | 0. 52 | 0. 91 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 7 | 80° | |
CTC-80032 | 1 . 2 | • | 0. 73 | 1.3 | 1. 6 | 1. 8 | 2. 3 | ||
CTC-80054 | 1 . 6 | • | 1. 2 | 2. 1 | 2. 8 | 3. 0 | 3. 9 | ||
CTC-8008 | 1 . 9 | • | 1. 8 | 3. 2 | 4. 1 | 4. 5 | 5. 8 | ||
CTC-80084 | 1 . 9 | • | 1. 9 | 3. 3 | 4. 3 | 4. 7 | 6. 1 | ||
CTC-8013 | 2. 4 | • | 3. 0 | 5. 1 | 6. 6 | 7. 3 | 9. 4 | ||
• | |||||||||
CTC-8024 | 3. 2 | • | 5. 5 | 9. 5 | 12. 2 | 13. 4 | 17. 3 | ||
CTC-8033 | 4. 0 | • | 7. 5 | 13 0 | 16. 8 | 18. 4 | 24 | ||
CTC-8040 | 9. 1 | 15 8 | 20 | 22 | 29 | ||||
CTC-90016 | 0. 79 | • | 0. 36 | 0. 63 | 0. 82 | 0. 89 | 1. 2 | 90° | |
CTC-90054 | 1 . 6 | • | 1. 2 | 2. 1 | 2. 8 | 3. 0 | 3. 9 | ||
CTC-9013 | 2. 4 | • | 3. 0 | 5. 1 | 6. 6 | 7. 3 | 9. 4 |
Dati sulle prestazioni dell’ugello di spruzzatura a ventaglio piatto a bassa pressione CTY Shape:
Model of Nozzle | Equivalent aperture (mm) | Capacity(L/min) | spray angle (3kg) | |||||
10Bar | 20Bar | 30Bar | 60Bar | 100Bar | 150Bar | |||
CTY-35084 | 0. 076 | 0. 42 | 0. 59 | 0. 73 | 1 . 0 | 1 . 3 | 1 . 6 | 35° |
CTY-3524 | 0. 1 25 | 1 . 2 | 1 . 7 | 2. 0 | 2. 9 | 3. 7 | 4. 6 | 35° |
CTY-3572 | 0. 218 | 3. 5 | 5. 0 | 6. 2 | 8. 8 | 11.3 | 14. 0 | 35° |
CTY-4513 | 0. 093 | 0. 66 | 0. 93 | 1 . 1 | 1 . 6 | 2. 0 | 2. 5 | 43° |
CTY-3513 | 0. 093 | 0. 65 | 0. 93 | 1 . 1 | 1 . 6 | 2. 0 | 2. 5 | 50° |
CTY-3524 | 0. 1 25 | 1 . 2 | 1 . 7 | 2. 0 | 2. 9 | 3. 7 | 4. 6 | 50° |
CTY-55054 | 0. 062 | 0. 27 | 0. 38 | 0. 47 | 0. 66 | 0. 84 | 1 . 0 | 55° |
CTY-6513 | 0. 093 | 0. 66 | 0. 93 | 1 . 1 | 1 . 6 | 2. 0 | 2. 5 | 65° |
CTY-6824 | 0. 1 25 | 1 . 2 | 1 . 7 | 2. 0 | 2. 9 | 3. 7 | 4. 6 | 68° |
CTY-70054 | 0. 062 | 0. 27 | 0. 38 | 0. 47 | 0. 66 | 0. 84 | 1 . 0 | 70° |
CTY-8013 | 0. 093 | 0. 65 | 0. 93 | 1 . 1 | 1 . 6 | 2. 0 | 2. 5 | 80° |
CTY-8O24 | 0. 1 25 | 1 . 2 | 1 . 7 | 2. 0 | 2. 9 | 3. 7 | 4. 6 | 80° |
CTY-8054 | 0. 1 87 | 2. 7 | 3. 8 | 4. 7 | 6. 6 | 8. 5 | 10. 5 | 80° |
CTY-90054 | 0. 062 | 0. 27 | 0. 38 | 0. 47 | 0. 66 | 0. 84 | 1 . 0 | 90° |
CTY-9013 | 0. 093 | 0. 66 | 0. 93 | 1 . 1 | 1 . 6 | 2. 0 | 2. 5 | 90° |
Informazioni per l’ordinazione dell’ugello di spruzzatura a ventaglio piatto a bassa pressione:
CTC | – | 6513 | – | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ||
Nozzle Model | Serial No. Code | Material |
CTY | – | 6513 | – | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ||
Nozzle Model | Serial No. Code | Material |
È possibile inviare un’e-mail sales@ccnozzle.com per ulteriori informazioni, e si otterrà una risposta entro 24 ore.
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto