Project Description
Ugello a cono pieno ad angolo standard
L’ugello di spruzzatura angolare standard serie BB presenta un modello di getto a cono pieno con un’area di impatto rotonda e angoli di spruzzo tra 43 ° e 106 °.

▶ Materiale: ottone, acciaio inossidabile, plastica
▶ Tipo filettatura: NPT, BSPT, filettatura interna o esterna
▶ Modello spray: cono pieno
▶ Pressione di esercizio: 0,4-10 bar
Caratteristiche dell’ugello di spruzzatura a cono pieno ad angolo standard (da 43 a 106 gradi):
L’ugello produce una distribuzione uniforme da gocce di medie a grandi dimensioni su una vasta gamma di portate e pressioni.
La loro distribuzione uniforme degli spruzzi deriva da un design unico a palette passaggi di flusso ampi e facili e un design di controllo spray superiore.
Lavorati in modo critico, gli ugelli in metallo della serie BB garantiscono prestazioni corrette e affidabili con dimensioni esatte.
Sono ideali per applicazioni che richiedono una copertura completa in una determinata area.
Gli ugelli in metallo della serie BB hanno un cappuccio apribile e la paletta può essere opportunamente collegata con la raccolta di tubi e multi-tubo.
In questo modo di progettazione, la sua estremità di lavoro (cappuccio e paletta) può essere abbattuta dal corpo dell’ugello per essere revisionata e pulita, senza abbattere il corpo dell’ugello dal tubo.
Comunemente Applicazione
L’ugello a cono pieno ad angolo standard viene utilizzato selvaggiamente nella pulizia, nell’estinzione e nel raffreddamento dei gas di scarico, nell’estinzione della polvere, nella formazione di schiuma, ecc.
Scegli il tuo ugello nella forma sopra o richiedi direttamente al nostro esperto tramite la forma sotto.
Dati sulle prestazioni degli ugelli a cono pieno ad angolo standard
Nozzle Inlet Con. (in.) | Nozzle Type | Capa. Size | orifice Dia. (mm) | Max. Hole Dia. (mm) | Capacity (L/min) | Spray Angle (Degree) | |||||||||
Standard Type | |||||||||||||||
BG | BBG | B | BB | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 6 | 10 | 0.5 | 1.5 | 6 | ||||
1/8 | ● | ● | ● | 1 | 0.79 | 0.64 | 0.29 | 0.33 | 0.54 | 1 | 1.3 | 58 | 53 | ||
● | ● | ● | 1.5 | 1.2 | 0.64 | 0.44 | 0.49 | 0.81 | 1.5 | 1.9 | 52 | 65 | 59 | ||
● | ● | ● | 2 | 1.2 | 1 | 0.59 | 0.65 | 1.1 | 2 | 2.6 | 43 | 50 | 46 | ||
● | ● | ● | 3 | 1.5 | 1 | 0.88 | 0.98 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 52 | 65 | 59 | ||
● | ● | ● | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 4.5 | 43 | 50 | 46 | ||
● | ● | ● | 3.9 | 2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 4 | 5.1 | 77 | 84 | 79 | ||
● | ● | ● | 5 | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.7 | 5.1 | 6.5 | 52 | 65 | 59 | ||
● | ● | ● | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 3.3 | 6.2 | 7.9 | 69 | 74 | 68 | ||
1/4 | ● | ● | ● | 6.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.7 | 8.4 | 45 | 50 | 46 | |
● | ● | ● | 10 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 5.4 | 10.2 | 13 | 58 | 67 | 61 | ||
● | ● | ● | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 6.8 | 12.8 | 16.2 | 69 | 74 | 68 | ||
3/8 | ● | ● | ● | 9.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 9.7 | 12.3 | 45 | 50 | 46 | |
● | ● | ● | 15 | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 8.1 | 15.4 | 19.4 | 64 | 67 | 61 | ||
● | ● | ● | 20 | 4 | 2.8 | 5.9 | 6.5 | 10.8 | 20 | 26 | 76 | 80 | 73 | ||
● | ● | ● | 22 | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 7.2 | 11.9 | 23 | 28 | 87 | 90 | 82 | ||
1/2 | ● | ● | ● | 16 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 8.7 | 16.4 | 21 | 48 | 50 | 46 | |
● | ● | ● | 25 | 4.6 | 3.2 | 7.4 | 8.2 | 13.5 | 26 | 32 | 64 | 67 | 61 | ||
● | ● | ● | 32 | 5.2 | 3.6 | 9.4 | 10.4 | 17.3 | 33 | 41 | 72 | 75 | 68 | ||
● | ● | ● | 40 | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 13.1 | 22 | 41 | 52 | 88 | 91 | 83 | ||
● | ● | ● | 50 | 6.7 | 4 | 14.7 | 16.3 | 27 | 51 | 65 | 91 | 94 | 86 | ||
3/4 | ● | ● | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 30 | 38 | 48 | 50 | 46 | ||
● | ● | 4 | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 15.4 | 18 | 48 | 61 | 67 | 70 | 63 | |||
● | ● | 7 | 9.5 | 5.2 | 24 | 27 | 31 | 84 | 107 | 89 | 92 | 84 | |||
1 | ● | ● | 4.2 | 6 | 5.6 | 14.6 | 16.2 | 18.9 | 51 | 64 | 48 | 50 | 46 | ||
● | ● | 7 | 8.3 | 5.6 | 24 | 27 | 31 | 84 | 107 | 67 | 68 | 62 | |||
● | ● | 8 | 9.5 | 5.6 | 28 | 31 | 36 | 97 | 122 | 72 | 81 | 82 | |||
● | ● | 10 | 11.9 | 5.6 | 35 | 38 | 45 | 121 | 153 | 78 | 90 | 94 | |||
● | ● | 12 | 11.9 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 145 | 183 | 89 | 92 | 84 | |||
1-1/4 | ● | ● | 6 | 7.4 | 6.4 | 21 | 23 | 38 | 72 | 92 | 48 | 50 | 44 | ||
● | ● | 10 | 9.6 | 6.4 | 35 | 38 | 64 | 121 | 153 | 64 | 67 | 58 | |||
● | ● | 12 | 10.7 | 6.4 | 42 | 46 | 77 | 145 | 183 | 66 | 70 | 60 | |||
● | ● | 14 | 12.3 | 6.4 | 49 | 54 | 89 | 169 | 214 | 77 | 80 | 70 | |||
● | ● | 16 | 12.7 | 7.9 | 56 | 62 | 102 | 193 | 244 | 73 | 76 | 66 | |||
● | ● | 20 | 15.1 | 7.9 | 69 | 77 | 128 | 241 | 305 | 90 | 93 | 81 | |||
1-1/2 | ● | ● | 10 | 9.5 | 8.7 | 35 | 38 | 64 | 121 | 153 | 48 | 50 | 44 | ||
● | ● | 16 | 12.7 | 8.7 | 56 | 62 | 102 | 193 | 244 | 72 | 74 | 64 | |||
● | ● | 20 | 14.3 | 8.7 | 69 | 77 | 128 | 241 | 305 | 74 | 76 | 66 | |||
● | ● | 30 | 18.3 | 10.3 | 104 | 115 | 191 | 362 | 458 | 91 | 94 | 82 | |||
2 | ● | ● | 17 | 12.7 | 11.1 | 59 | 65 | 108 | 205 | 259 | 49 | 50 | 44 | ||
● | ● | 30 | 17.3 | 11.1 | 104 | 115 | 191 | 362 | 458 | 72 | 74 | 64 | |||
● | ● | 35 | 19.2 | 11.1 | 122 | 135 | 223 | 422 | 534 | 75 | 77 | 68 | |||
● | ● | 40 | 21 | 11.1 | 139 | 154 | 255 | 483 | 611 | 78 | 80 | 70 | |||
● | ● | 50 | 23.8 | 14.3 | 174 | 192 | 319 | 603 | 763 | 83 | 85 | 75 | |||
● | ● | 60 | 28.6 | 14.3 | 208 | 231 | 383 | 724 | 916 | 98 | 100 | 86 |
Informazioni per l’ordinazione dell’ugello a cono pieno ad angolo di supporto:
BB | 1/8 | – | SS | 2.8W |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Single Nozzle Type | Inlet Size | Material Code | Capacity Size |
Puoi inviare un’e-mail
sales@ccnozzle.comper ulteriori informazioni e riceverai una risposta entro 24 ore.
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto