Project Description
SJV Ugello a ventola completa a tre pezzi
Tutti gli ugelli a spruzzo della ventola piatta SJVC sono la lavorazione della finitura. Può fornire l’angolo di flusso e spruzzo preciso.
Applicazione comune:
Lavaggio a bassa pressione
Rivestimento chemioterapico
Pulizia e lavorazione dei metalli
Rivestimento a spruzzo
Sgrassaggio e risciacquo
Lavaggio/pulizia delle parti
Raffreddamento a spruzzo
Pulizia della pressione
Lavaggio di sabbia, carbone, ghiaia
SJVW fornisce l’atomizzazione della ventola piatta grandangolare, SJVB fornisce atomizzazione a cono solido standard e SJVA fornisce l’atomizzazione conica.

SJV Tre pezzi Full Cone Flat Fan Spray Nozzle Caratteristiche:
Alta pressione, flusso solido ad alto impatto o modello di spruzzo a ventola piatta con angoli di spruzzo da 0 a 110 gradi.
Motivo a spruzzo con distribuzione uniforme, gocce di piccole e medie dimensioni. Una distribuzione particolarmente uniforme con area spray è ideale per l’uso in molteplici applicazioni e applicazioni di intestazione.

SJV Flat Fan Spray Dettagli del corpo ugello:
Il materiale di ugello e guarnizione è costituito da ottone, 303SS e 316SS. La dimensione del thread di connessione dell’ingresso (NPT o BSPT) è 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2″. (maschio o femmina)
Inlet Conn. NPT orBSPT | Nozzle parts order NO. | Material | |
(female ) | (male ) | ||
1/8 | 1/8QJ | 1/8QJJ | Brass |
1/8QJ-SS | 1/8-QJJ-SS | ss | |
1/4 | 1/4QJ | 1/4QJJ | Brass |
1/4QJ-SS | 1/4QJJ-SS | ss | |
3/8 | 3/8QJ | 3/8QJJ | Brass |
3/8QJ-SS | 3/8QJJ-SS | ss | |
1/2 | 1/2QJ | 1/2QJJ | Brass |
1/2QJ-SS | 1/2QJJ-SS | ss |
SJV Flat Fan Spray Ugello Informazioni Strainer:
Il materiale di ugello e guarnizione è costituito da ottone, 303SS e 316SS. La dimensione del thread di connessione dell’ingresso (NPT o BSPT) è 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2″. (maschio o femmina)
The choice for the orifice of the strainer | |
Equivalent spray orifice | Suggested size of steel strainer’s orifice |
less than 0.46mm | 200 |
47mm -0.79mm | 100 |
0.8mm or larger | 50 |
Informazioni di ordinazione di SJV Tre pezzi Full Cone Flat Fan Spray Ugle:
Ordering Code1:
SJVE | + | SJVC | – | 11001 | – | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
Thread body | Nozzle Body | Capacity size | Material Code |
Ordering Code2:
SJVE | + | GLQ | + | SJVC | + | 11001 | – | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
Thread body | Nozzle Body | Nozzle Type | Capacity size | Material Code |
Ordering Code3:
SJVE | + | GLQ | + | SJVW | + | 11001 | – | SS |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
Thread body | Nozzle Body | Wide Angle Spray Tip | Capacity size | Material Code |
Dati sulle prestazioni di SJV Ugle Full Cone Flat Cone Flat:
Spray Angle (3 bar) | Capacity | Equivalent spray orifice(mm) | Capacity (L/min) (pressure: bar) | Spray angle (bar) | ||||||||
Size | 0.3 | 1 | 3 | 6 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 14 | ||
110° | 11001 | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.39 | 0. 56 | 1 | 1.3 | 94° | 110° | 121° | 124° |
110015 | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.59 | 0. 84 | 1.5 | 2 | 97° | 110° | 121° | 124° | |
11002 | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.79 | 1. 1 | 2 | 2.7 | 98° | 110° | 120° | 123° | |
11003 | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 1.2 | 1. 7 | 3.1 | 4 | 99° | 110° | 120° | 123° | |
11004 | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.6 | 2. 2 | 4.1 | 5.4 | 100° | 110° | 119° | 122° | |
11005 | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 2 | 2. 8 | 5.1 | 6.7 | 100° | 110° | 118° | 122° | |
11006 | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 2.4 | 3. 3 | 6.1 | 8.1 | 101° | 110° | 117° | 122° | |
11008 | 1.8 | 1 | 1.8 | 3.2 | 4. 5 | 8.2 | 10.8 | 102° | 110° | 117° | 121° | |
11010 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 5. 6 | 10.2 | 13.5 | 103° | 110° | 117° | 119° | |
11015 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 5.9 | 8. 4 | 15.3 | 20 | 104° | 110° | 117° | 118° | |
11020 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 20 | 27 | 105° | 110° | 117° | 118° | |
11030 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 11.8 | 16. 7 | 31 | 40 | 105° | 110° | 117° | 118° | |
95° ~ 80° ~ 65° ~ 50° ~ 45° ~ 25° ~ 15° | 1 | 0.66 | 0.12 | 0.23 | 0.39 | 0. 56 | 1 | 1.3 | 81° | 95° | 105° | 113° |
15 | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.59 | 0. 84 | 1.5 | 2 | 82° | 95° | 105° | 113° | |
2 | 0.91 | 0.25 | 0.46 | 0.79 | 1. 1 | 2 | 2.7 | 82° | 95° | 105° | 113° | |
3 | 1.1 | 0.37 | 0.68 | 1.2 | 1. 7 | 3.1 | 4 | 83° | 95° | 104° | 111° | |
4 | 1.3 | 0.5 | 0.91 | 1.6 | 2. 2 | 4.1 | 5.4 | 84° | 95° | 103° | 108° | |
5 | 1.4 | 0.62 | 1.1 | 2 | 2. 8 | 5.1 | 6.7 | 84° | 95° | 101° | 107° | |
6 | 1.6 | 0.75 | 1.4 | 2.4 | 3. 3 | 6.1 | 8.1 | 86° | 95° | 100° | 106° | |
8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 3.2 | 4. 5 | 8.2 | 10.8 | 87° | 95° | 100° | 105° | |
10 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 5. 6 | 10.2 | 13.5 | 89° | 95° | 100° | 105° | |
15 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 5.9 | 8. 4 | 15.3 | 20 | 90° | 95° | 100° | 100° | |
20 | 2.8 | 2.5 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 20 | 27 | 90° | 95° | 95° | 105° | |
30 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 11.8 | 16.7 | 31 | 40 | 91° | 95° | 95° | 105° | |
40 | 4.0 | 5 | 9.1 | 15.8 | 22 | 41 | 54 | 92° | 95° | 95° | 105° | |
50 | 4.4 | 6.2 | 11.4 | 19.7 | 28 | 51 | 68 | 93° | 95° | 95° | 103° | |
60 | 4.8 | 7.5 | 13.7 | 24 | 33 | 61 | 81 | 93° | 95° | 95° | 103° | |
70 | 5.2 | 8.7 | 16.0 | 28 | 39 | 71 | 94 | 93° | 95° | 95° | 103° | |
0° | 90 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 0.035 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0° solid stream | |||
12 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.067 | 0.12 | 0.16 | |||||
19 | 0.3 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | |||||
21 | 0.34 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | |||||
50 | 0.51 | 0.06 | 0.11 | 0.2 | 0.28 | 0.51 | 0.67 | |||||
67 | 0.58 | 0.08 | 0.15 | 0.26 | 0.37 | 0.68 | 0.90 | |||||
1 | 0.71 | 0.12 | 0.23 | 0.39 | 0.56 | 1 | 1.3 | |||||
15 | 0.84 | 0.19 | 0.34 | 0.59 | 0.84 | 1.5 | 2 | ![]() | ||||
2 | 0.99 | 0.25 | 0.46 | 0.79 | 1.1 | 2 | 2.7 | |||||
3 | 1.2 | 0.37 | 0.68 | 1.2 | 1.7 | 3.1 | 4 | |||||
4 | 1.4 | 0.5 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 4.1 | 5.4 | |||||
5 | 1.5 | 0.62 | 1.1 | 2 | 2.8 | 5.1 | 6.7 | |||||
6 | 1.7 | 0.75 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 6.1 | 8.1 | |||||
8 | 2.0 | 1 | 1.8 | 3.2 | 4.5 | 8.2 | 10.8 | |||||
10 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 3.9 | 5.6 | 10.2 | 13.5 | |||||
15 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 5.9 | 8.4 | 15.3 | 20 | |||||
20 | 3.2 | 2.5 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 20 | 27 | |||||
30 | 3.6 | 3.7 | 6.8 | 11.8 | 16.7 | 31 | 40 | |||||
40 | 4.0 | 5 | 9.1 | 15.8 | 22 | 41 | 54 |
Dati sulle prestazioni di SJV Uglle a vent’angolo piatto a tarafo:
Nozzle Inlet Conn. NPTorBSPT(male) | Capacity Size | Rated Orifice Dia. | Capacity (L/min) (Pressure: bar) | Spray angle (bar) | ||||||||
1/8 | 1/4 | (mm) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 4 | |
● | 0.25 | 0.41 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.23 | 83° | 117° | ||||
● | 0.5 | 0.61 | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.46 | 89° | 122° | ||||
● | 0.75 | 0.71 | 0.34 | 0.42 | 0.59 | 0.68 | 106° | 125° | ||||
● | 1 | 0.84 | 0.46 | 0.56 | 0.79 | 0.91 | 109° | 128° | ||||
● | 1.5 | 1 | 0.48 | 0.68 | 0.84 | 1.2 | 1.4 | 73° | 108° | 125° | ||
● | ● | 2 | 1.2 | 0.64 | 0.91 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 83° | 113° | 129° | |
● | ● | 2.5 | 1.3 | 0.81 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 98° | 122° | 133° | |
● | ● | 3 | 1.4 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 86° | 112° | 126° | |
● | ● | 4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 97° | 123° | 132° | |
● | ● | 5 | 1.9 | 1 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 114° | 128° | 142° |
● | ● | 7.5 | 2.3 | 1.5 | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 101° | 119° | 134° |
● | ● | 10 | 2.6 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 7.9 | 9.1 | 115° | 133° | 145° |
● | ● | 12 | 2.9 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 9.5 | 10.9 | 128° | 139° | 153° |
● | ● | 15 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 11.8 | 13.7 | 98° | 113° | 123° |
● | ● | 18 | 3.6 | 3.7 | 5.8 | 8.2 | 10 | 14.2 | 16.4 | 106° | 120° | 131° |
● | ● | 20 | 3.8 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 15.8 | 18.2 | 110° | 122° | 133° |
● | 22 | 4 | 4.5 | 7.1 | 10 | 12.3 | 17.4 | 20 | 113° | 125° | 136° | |
● | 24 | 4.1 | 4.9 | 7.7 | 10.9 | 13.4 | 18.9 | 22 | 115° | 131° | 144° | |
● | 27 | 4.4 | 5.5 | 8.7 | 12.3 | 15.1 | 21 | 25 | 119° | 135° | 148° |
È possibile inviare un’e-mail sales@ccnozzle.com per ulteriori informazioni, e si otterrà una risposta entro 24 ore.
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto