Project Description
Ugello del forno del bruciatore a nafta
OD Fuel Ozzle è un singolo fluido ad alta pressione ugello bruciatore atomizing, che è adatto per atomizzare la combustione di olio leggero e olio pesante. Il parametro di flusso è da 0.5 noi gal a 35 noi gal.

Caratterizzato da un modello di spruzzo a cono solido con particelle estremamente fini a basse pressioni dell’aria e CFM bassa.
Le velocità di flusso, gli angoli di preghiera e le dimensioni delle goccioline possono essere modificati, con limitazioni, dalle variazioni nell’aria.
Funzionamento senza intasamenti di basso volume a causa di passaggi relativamente grandi.

OD Serie Olio Burner Ugello Caratteristiche:
CYCO & Changyuan Oil decoratori utilizzati per atomizzare la combustione dell’olio, hanno 4 diversi angoli di spruzzatura 30, 45, 60, 80 e 3 modello di spruzzatura: cono solido, cono cavo, cono semi-solido. La rete del filtro dell’olio viene inserita nell’ugello per i non intasati. Sono anche chiamati ugelli di innevamenti in alcuni luoghi.
Filtro dell’olio diverso corrisponde a capacità diversa, dettagli come di seguito:
R: capacità da 0.30-0.35 noi gal/h usiamo 30 micro fusione filtro cooper.
B: capacità da 0.40-0.85 noi gal/h uso 45 micro fusione filtro cooper.
C: capacità da 1.00-1.75 noi gal/h uso 75 micro fusione filtro cooper.
D: capacity from 2.00-11.00 us gal/h use 145 micro melting cooper filter.
E: capacità superiore a 12.00 noi gal/h non usiamo il filtro.
domanda:
- Per atomizzare la combustione dell’olio
Diagramma dell’ugello del bruciatore di olio della serie OD:


Modelli e dati sulle prestazioni:
Modello | Angolo di spruzzo | velocità di flusso (10bar) kg/h | |||
30 anni di lavoro | 45o 45o | 60o | 80o | ||
0.50 | H S | H S | H S | H S | 1.87 |
0.55 | H S | H S | H S | H S | 2.11 |
0.60 | H S | H S | H S | H S | 2.37 |
0.65 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2.67 |
0.70 | H S B | H S B | H S B | H S B | 2.94 |
0.85 | H S B | H S B | H S B | H S B | 3.31 |
1.00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 3.72 |
1.10 | H S | H S | H S | H S | 4.24 |
1.20 | H S | H S | H S | H S | 4.45 |
1.25 | H S B | H S B | H S B | H S B | 4.71 |
1.35 | H S B | H S B | H S B | H S B | 5.17 |
1.50 | H S B | H S B | H S B | H S B | 5.84 |
1.65 | H S | H S | H S | H S | 6.08 |
1.75 | H S | H S | H S | H S | 6.55 |
2.00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 7.42 |
2.25 | H S B | H S B | H S B | H S B | 8.35 |
2.50 | H S B | H S B | H S B | H S B | 9.29 |
2.75 | H S B | H S B | H S B | H S B | 10.5 |
3.00 | H S B | H S B | H S B | H S B | 11.6 |
3.50 | S (in vi | S (in vi | S (in vi | S (in vi | 12.9 |
3.75 | B | S B | S B | S B | 13.8 |
4.00 | S (in vi | S (in vi | S (in vi | 14.2 | |
4.50 | S B | S B | S B | 16.1 | |
5.00 | S B | S B | S B | 18.5 | |
5.50 | S B | S B | S B | 20.9 | |
6.00 | S B | S B | S B | 23.4 | |
6.50 | B | B | B | 26.1 | |
7.00 | S (in vi | 27.9 | |||
7.50 | B | B | B | 29.8 | |
8.00 | S (in vi | 31.5 | |||
8.50 | B | B | B | 33.1 | |
9.00 | S (in vi | 35.4 | |||
10.00 | B | B | B | 37.7 | |
11.00 | B | B | B | 42.5 | |
12.00 | B | B | B | 47.7 | |
13.50 | B | B | B | 54.3 | |
15.00 | B | B | B | 60.4 | |
17.00 | B | B | 67.4 | ||
19.50 | B | B | 76.2 | ||
22.00 | B | B | B | 86.4 | |
25.00 | B | B | 96.7 | ||
28.00 | B | B | 109.5 | ||
31.50 | B | B | B | 155.5 | |
35.00 | B | 133.5 |
Coppia dopo l’installazione
Pulsante di montaggio dell’ugello | |
Raccomanda coppia installata | 1.5-20Nm (inn: 1.5-20) |
Massimo. Coppia installata | 25 Nm |
Riferimento ordine
Scoci | OD | 1.75 | 60o | S (in vi | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Marchio | Nr. seriale | Modello n. | Angolo spray | Modello spray |
Qualsiasi domanda sulla fornitura di ugelli bruciatore olio, si prega di e-mail sales@ccnozzle.com, si tornerà con 24 ore
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto