Project Description
Serbatoio Lavaggio Ugola 36300 Modello
L’ugello di lavaggio 36300 Serbatoio fornisce nuove prestazioni e diversità nella pulizia a bassa pressione. I materiali dell’ugello hanno l’approvazione FDA e hanno resistenza alla corrosione e anti-ossidazione.

Caratteristiche dello spray
Intervallo di portata: 15-1490 L/min.
Temperatura massima: 98 gradi centigradi.
Angolo di spruzzo: 180, 270 e 360.
Portata di pressione: da 0,7 a 3,5 bar.
Dimensione apertura serbatoio: 50-180mm.
Applicazione: Bottiglia di lavaggio o serbatoio.
thread: NPT e BSPT.
36300 Caratteristiche dell’ugello di lavaggio del serbatoio:
Il diametro massimo è di circa 7,6 metri.
È adatto per il sistema CIP (pulizia sul posto)
La forza di reazione del luquido di pulizia gira l’ugello, senza bisogno di potenza per guidarlo.
Può essere pulito e risciacquato a bassa pressione
Il materiale Teflon ha una lunga durata
Gamma di angolo di getto tra i 180 e i 360 gradi.
Diagramma del lavaggio del serbatoio 36300:

Serbatoio Lavaggio Ugola 36300 angolo spray:

Dimensioni (mm) dell’ugello di lavaggio dei serbatoi rotanti:
Model No. | A | B | C |
1/2 | 60.3 | 49.2 | 28.6 |
3/4 | 66.6 | 57.2 | 33.3 |
1 | 76.2 | 69.8 | 45.3 |
2 | 111 | 123.8 | 69.8 |
3 | 149.2 | 174.6 | 98.4 |
Dati sulle prestazioni dell’ugello rotante del lavaggio dei serbatoi:
Model No. | orifice Dia. (mm) | Capacity (L/min) | Max. Cleaning Diameter | ||||
0.7 bar | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar | 3.5 bar | |||
1/2-8 | 2.4 | 15.3 | 22 | 26 | 32 | 34 | 3 |
3/4-18 | 2.4 | 34 | 50 | 58 | 71 | 77 | 4.3 |
3/4-32 | 4 | 61 | 89 | 103 | 126 | 136 | 4.3 |
3/4-46 | 6 | 88 | 130 | 148 | 182 | 196 | 4.3 |
1″-50 | 4 | 95 | 140 | 161 | 197 | 215 | 5.5 |
1″-70 | 5.6 | 133 | 195 | 225 | 275 | 300 | 5.5 |
1″-90 | 7.5 | 172 | 250 | 290 | 355 | 385 | 5.5 |
2″-100 | 6 | 191 | 280 | 320 | 395 | 425 | 6 |
2″-125 | 6.7 | 240 | 350 | 400 | 495 | 530 | 6 |
2″-150 | 7.9 | 285 | 420 | 480 | 590 | 640 | 6 |
2″-175 | 9.5 | 335 | 490 | 560 | 690 | 745 | 6 |
2″-200 | 10.7 | 380 | 560 | 645 | 790 | 850 | 6 |
2″-250 | 9.9 | 475 | 700 | 805 | 985 | 1056 | 7.6 |
2″-300 | 10.7 | 570 | 840 | 965 | 1180 | 1280 | 7.6 |
2″-350 | 12.3 | 665 | 975 | 1130 | 1380 | 1490 | 7.6 |
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto