Project Description
Ugoscone cono completo ad angolo stretto
Gli ugelli CYCO & Changyuan BB della serie ad angolo stretto presentano un modello di spruzzo a cono completo con un’area di impatto rotondo e angoli di spruzzo di 30 o 15 gradi.

Caratterizzato da un modello di spruzzo a cono completo con un’area di impatto rotondo e da angoli di spruzzo di 15 o 30 gradi.
Design unico della paletta con grandi passaggi di flusso e controllo superiore fornisce una distribuzione uniforme.
Tappi e pali rimovibili per facilitare l’ispezione e la pulizia.
Caratteristiche dell’ugello a cono completo ad angolo stretto
Producono una distribuzione uniforme da gocce di medie e grandi dimensioni e forniscono un impatto significativamente maggiore per unità rispetto agli ugelli ad angolo più ampio alla stessa portata, e tutti hanno tappo e pale rimovibili.
Le dimensioni da 1/8″ e 1 – 1/4″ sono realizzate in barre d’acciaio, mentre le dimensioni 1-1/4 e più grandi sono lanciate nel blocco.
L’ugello a cono pieno ad angolo stretto è fatto del processo spesso e sottile, che realizza le specifiche accurate per garantire le migliori prestazioni.
Il design esclusivo della palina offre un controllo e una distribuzione uniformi superiori.
Applicazione
- Pulizia
- Lavaggio
- Raffreddamento
- Lubrificare
Angolo stretto stretto Ugogliere cono per dati di 15 gradi
Ugello Inlet Con. (in.) | Tipo di ugello | Capa. dimensione | Orifice Dia. (mm) | Capacità (L/min) | Angolo di spruzzo (z) | |||||||
BG-15 | BBG-15 | B-15 (in questo stato del sistema) | 0.7 | 3 | 7 | 20 | 0.7 | 3 | 7 | |||
1/8 | ● | ● | 1507 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 4.2 | 7.1 | 0.7 | 15 | 15 | |
● | ● | 1414 | 2.4 | 2.7 | 5.5 | 8.4 | 14.3 | 13 | 15 | 15 | ||
1/4 | ● | ● | 1530 | 3.2 | 5.7 | 11.8 | 18.1 | 31 | 13 | 15 | 15 | |
3/8 | ● | ● | 1550 | 4.4 | 9.5 | 19.7 | 30 | 51 | 13 | 15 | 15 | |
1/2 | ● | ● | 1590 | 5.6 | 17.2 | 36 | 54 | 92 | 13 | 15 | 15 | |
3/4 | ● | 15150 | 7.5 | 29 | 59 | 90 | 153 | 13 | 15 | 15 | ||
1 | ● | 15280 | 9.9 | 53 | 111 | 169 | 285 | 13 | 15 | 15 | ||
1-1/4 | ● | 15430 | 12.3 | 82 | 170 | 259 | 438 | 14 | 15 | 15 | ||
1-1/2 | ● | 15630 | 15.1 | 120 | 249 | 381 | 643 | 14 | 15 | 15 | ||
2 | ● | 151150 | 20.2 | 219 | 454 | 694 | 1172 | 14 | 15 | 15 | ||
2-1/2 | ● | 151750 | 24.6 | 334 | 691 | 1055 | 1784 | 14 | 15 | 15 | ||
3 | ● | 152500 | 29.4 | 447 | 987 | 1508 | 2548 | 14 | 15 | 15 | ||
4 | ● | 154500 | 39.7 | 858 | 1777 | 2714 | 4587 | 14 | 15 | 15 | ||
5 | ● | 157000 | 48.8 | 1335 | 2764 | 4222 | 7136 | 14 | 15 | 15 |
Angolo stretto stretto ugello cono per dati di prestazioni a 30 gradi
Ugello Inlet Con. (in.) | Tipo di ugello | Capa. dimensione | Orifice Dia. (mm) | Capacità (L/min) | Angolo di spruzzo (z) | |||||||
BG-30 | BBG-30 | B-30 | 1 | 3 | 7 | 20 | 1 | 3 | 7 | |||
1/8 | ● | ● | 3001.4 | 0.79 | 0.32 | 0.55 | 0.84 | 1.4 | 17 | 30 | 31 | |
● | ● | 3004 | 0.79 | 0.57 | 0.99 | 1.5 | 2.5 | 17 | 30 | 32 | ||
● | ● | 3007 | 1.2 | 0.91 | 1.6 | 2.4 | 4.1 | 26 | 30 | 32 | ||
● | ● | 3009 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 4.2 | 7.1 | 23 | 30 | 30 | ||
1/4 | ● | ● | 3014 | 2 | 2.1 | 3.6 | 5.4 | 9.2 | 23 | 30 | 30 | |
3/8 | ● | ● | 3030 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | 8.4 | 14.3 | 25 | 30 | 30 | |
1/2 | ● | ● | 3050 | 3.2 | 6.8 | 11.8 | 18.1 | 31 | 26 | 30 | 30 | |
3/4 | ● | 3070 | 4.4 | 11.4 | 19.7 | 30 | 51 | 26 | 30 | 30 | ||
1 | ● | 30100 | 5.2 | 16 | 28 | 42 | 71 | 27 | 30 | 30 | ||
● | 30150 | 6.4 | 23 | 39 | 60 | 102 | 27 | 30 | 30 | |||
1-1/4 | ● | 3025 | 7.5 | 34 | 59 | 90 | 153 | 27 | 30 | 30 | ||
● | 30200 | 8.7 | 46 | 79 | 121 | 204 | 27 | 30 | 30 | |||
1-1/2 | ● | 30250 | 9.5 | 57 | 99 | 151 | 255 | 27 | 30 | 30 | ||
● | 30300 | 10.3 | 68 | 118 | 181 | 306 | 27 | 30 | 30 | |||
2 | ● | 30350 | 11.1 | 80 | 138 | 211 | 357 | 28 | 30 | 30 | ||
● | 30400 | 11.9 | 91 | 158 | 241 | 408 | 28 | 30 | 30 | |||
● | 30500 | 13.5 | 114 | 197 | 302 | 510 | 28 | 30 | 30 | |||
2-1/2 | ● | 30600 | 14.7 | 137 | 237 | 362 | 612 | 28 | 30 | 30 | ||
● | 30700 | 15.9 | 160 | 276 | 422 | 714 | 28 | 30 | 30 | |||
● | 301000 | 19.1 | 228 | 395 | 603 | 1019 | 28 | 30 | 30 | |||
● | 301100 | 19.8 | 251 | 434 | 663 | 1121 | 28 | 30 | 30 | |||
● | 301200 | 20.6 | 274 | 474 | 724 | 1223 | 28 | 30 | 30 |
Informazioni sull’ordine (15o Angolo stretto Ugello cono pieno )
Bbg | 1/8 | – | Ss | 1507 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Tipo di ugello | Dimensione dell’inseridio | Codice materiale | Dimensioni capacità |
Informazioni sull’ordine (30o Angolo stretto Ugello cono pieno )
Bbg | 1/8 | – | Ss | 3001.4 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Tipo di ugello | Dimensione dell’inseridio | Codice materiale | Dimensioni capacità |
Qualsiasi domanda su questo prodotto, si prega di e-mail sales@ccnozzle.com, si tornerà con 24 ore
Raggiungere un’opportunità
inchiesta al nostro esperto